Τα λουλούδια, που η κατάλληλη εποχή για φύτεμα – σπορά τους σε γλάστρες, κήπο & βεράντα, είναι ο Νοέμβριος, βρίσκονται στον κάτωθι πίνακα:
| M | Ονομασία | Γένος | Χρώμα Λουλουδιών | Εποχή άνθισης | Ελάχιστο Ύψος | Εποχή σποράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαρίφαλο των ποιητών | Dianthus barbatus | Ροζ, άσπρα, ανάμεικτα | Ιούν – Ιούλ | 40 cm | Άνοιξη – Φθινόπωρο | |
| Αμάραντο● ή Ελίχρυσο | Helichryssum bracteatun | Κίτρινο, κόκκινο, μοβ | Ιούν – Οκτ | 60 cm | Σεπτέμβριος | |
| Κινέζικο γαριφαλάκι | Diantus chinensis | Ροζ, άσπρα | ΜάιΆύγ | 25 cm | Σεπτέμβριος | |
| Σκυλάκια | Antirrhinum majus | Κόκκινο, κίτρινο, άσπρο, διάφορα | Μάι – Σεπτ | 50 cm | Σεπτέμβριος | |
| Μπέλα | Bellis perennis | Άσπρα, κόκκινα, ροζ | Μάρτ – Σεπτ | 10 cm | Τέλος Ιουλίου | |
| Μυοσωτίς● ή μη με λησμόνει | Myosotis sylvatica | Μπλε, άσπρα, ροζ | Μάρτ | 15 cm | Τέλος Ιουλίου | |
| Πανσές | Viola (υβρίδια) | Διάφορα | Φεβρ – Ιούν | 15 cm | Τέλος Ιουλίου | |
| Καλέντουλα | Calendula | Κίτρινο, πορτοκαλί | Άνοιξη – Φθινόπ | 50 cm | Άνοιξη – ύπαιθρο | |
| Καμπανούλα | Campanula medium | Ροζ, μπλε, άσπρα | Ιούν – Ιούλ | 80 cm | Ιούνιος | |
| Μαθιόλα● ή Βιολέτα | Mathiola incana | Βιολέ, άσπρα, ροζ | Απρ – Ιούν | 40 cm | Ιούνιος | |
| Ροδανθής● ή Δενδρομολόχα | Althaea rosea | Ροζ, κόκκινο, άσπρο, κίτρινο | Ιούλ – Αύγ | 2 m | Ιούνιος | |
| Χείρανθος● ή κίτρινη Βιολέτα | Cheiranthus cheiri | Κίτρινο, μοβ, καφετί | Απρ – Ιούν | 40 cm | Ιούνιος | |
| Εσχόλτσια | Eschscholzia | Κίτρινο, κόκκινο | Μάι – Ιούν | 20 cm | Μάρτ – Άπρίλ. | |
| Λιναράκι | Linum | Ροζ, κόκκινο | Μάι – Ιούν | 40 cm | Μάρτ. – Απρίλ. | |
| Ακουιλέγκια● ή Κολομπίνα | Aquilegia | Κίτρινο, μπλε, ροζ, άσπρο | Μάι – Ιούν | 60 cm | Απρίλιος | |
| Αουβριέτα | Aubrieta (υβρίδια) | Ροζ, μοβ | Μάρτ – Ιούν | 10 cm | Απρίλιος | |
| Γκοδέτια | Godetia | Σομόν, άσπρο, ροζ | Ιούν – Ιούλ | 20 cm | Απρίλιος | |
| Γυψόφιλα | Gypsophila | Άσπρο | Ιούν – Ιούλ | 40 cm | Απρίλιος | |
| Δακτυλίτιδα | Digitalis purpurea | Ροζ, μοβ, υπό-ασπρα, ροδόχρωμα | ΜάιΆύγ | 125 cm | Απρίλιος | |
| Ηλίανθος● ή Ήλιος | Helianthus | Κίτρινο | Ιούλ – Οκτ | 2 m | Απρίλιος | |
| Κινέζικο γαριφαλάκι | Dianthus | Ροζ, άσπρο | Μάι – Οκτ | 25 cm | Απρίλιος | |
| Κλάρκια | Clarkia | Ροζ, βιολετί, άσπρο | Ιούν – Οκτ | 60 cm | Απρίλιος | |
| Μοσχομπίζελο | Lathyrus odor. | Άσπρο, ροζ, μοβ | Ιούν – Ιούλ | 1 m | Απρίλ. (αναρριχώμενο) | |
| Πανσές | Viola | Πολλά χρώματα | Άνοιξη – Καλοκ | 15 cm | Απρίλ. (καλλιεργείται σαν διετές) | |
| Τροπαίολο● ή Ναστούρτιο ή Καπουτσίνος | Tropaelum | Κιτρινοπορτοκαλί | Ιούν – Οκτ | — | κρεμοκλαδή Απρίλιος | |
| Βαλσαμίνα | Impatiens | Ασπρο, ροζ, μοβ | Ιούν – Αύγ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Βερβένα | Verbena | Κόκκινο, μπλε, άσπρο | Ιουν – Οκτ | 30 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Γκαϊλάρντια | Gaillardia | Κίτρινο, κόκκινο | Ιούλ – Οκτ | 60 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Δελφίνιο | Delphinium | Μπλε, άσπρο, ροζ | Ιούν – Οκτ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Διμορφοθήκη | Dimorphotheca | Άσπρο, πορτοκαλί, κίτρινο | Μάι – Ιούν | 20 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Ζίνια | Zinnia | Κίτρινο, κόκκινο | Ιούλ – Σεπτ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Κομπέα | Cobaea | Υποκίτρινο, μοβ | Ιούν – Νοέμ | 3 m | Μάρτ. – σπορείο | |
| Κορέοψη | Coreopsis | Κίτρινο | Ιούν – Σεπτ | 60 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Κόσμος | Cosmos | Ροζ, άσπρο, μοβ | Ιούλ – Οκτ | 1 m | Μάρτ. – σπορείο | |
| Μαθιόλα | Mathlola | Άσπρο, κόκκινο, ροζ, μοβ, σομόν | Ιούν – Αύγ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Μαργαρίτα | Chrysanthemum (διαφ.) | Άσπρο, κίτρινο | Μάι – Αύγ | 50 cm | Μάρτιος | |
| Μεσημβριάνθεμο | Mesembryanthe- mum | Διάφορα | Μάι – Αύγ | 10 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Νικοτιανή | Nicotiana | Άσπρο, κόκκινο | Ιούλ – Οκτ | 1 m | Μάρτ. – θερμό σπορείο | |
| Πετούνια | Petunia | Άσπρα, ροζ, μπλε, μοβ | Ιούν – Σεπτ | 50 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Ρουμπέκια | Rudbeckia | Κίτρινο | Ιούλ – Σεπτ | 50 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
| Σάλβια● ή Φωτιές | Salvia | Κόκκινο | Αύγ – Οκτ | 50 cm | Μάρτ. – θερμό σπορείο | |
| Σελόζια | Celozia | Κίτρινο, κόκκινο | Ιούν – Σεπτ | 40 cm | Μάρτ. – με κάλυψη | |
| Σκυλάκι | Antirrhinum | Διάφορα | Μάι – Ιούν | 50 cm | Μάρτ. – ύπαιθρο | |
| Αγήρατο | Agératum | Μπλε, άσπρο, κόκκινο | Ιούν – Σεπτ | 20 cm | Τέλος Φεβρ. – σπορείο | |
| Αλθαία● ή Δεντρομολόχα | Althaea | Ροζ, άσπρο | Ιούλ – Αύγ | 1,5 m | Φεβρ. – σπορείο | |
| Κενταύρια● ή Σινεράρια | Centaurea | Υπόλευκο | Ιούν – Σεπτ | 20 cm | Φεβρ. – σπορείο | |
| Μπιγκόνια● Πολυανθής | Begonia (τύπου Semperflorens) | Άσπρο, ροζ, κόκκινο | Ιούν – Οκτ | 15 cm | Ιαν. – θερμό σπορείο | |
| Κατιφές● ή Ταγέτης | Tagetes | Κίτρινο-κόκκινο, κίτρινο | Ιούν – Οκτ | 30 cm | Μάρτ. – σπορείο |


Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.